Компрессоры Donpos DS4YD-3.2 - DS4YG-9.2
Заинтересовались товаром? Звоните!
+7 919 060 05 59
Энергоэффективный высокопроизводительный профиль с бесконечной или ступенчатой производительностью.
- Описание
- Вид/чертеж
| Параметры машинного оборудования | Электрические параметры | |||||||
| Модель | Номинальная мощность (л.с./кВт) | Количество цилиндров | Диаметр (мм) | Производительность (М3/ч 50 Гц/60 Гц) | Максимальный рабочий ток, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Пусковой ток, А | Источник питания (В/Ф/Гц) |
| DS2YD-2.2 | 2/1.5 | 2 | 39.3 | 13.4/16.2 | 6.9 | 3.9 | 30.7 | 380~420/3/50Гц 440~480/3/60Гц |
| DS2YD-3.2 | 3/2.2 | 2 | 39.3 | 6.2/19.6 | 7.8 | 4.5 | 37 | |
| DS2YG-3.2 | 3/2.2 | 2 | 39.3 | 13.4/16.2 | 8.5 | 5.0 | 37 | |
| Модель | Производительность | Габариты | Объем масла | Вес нетто | |||||||
| Разгрузка | Всасывание | Длина | Ширина | Высота | Размер основания | ||||||
| мм | дюймы | мм | дюймы | А мм | B мм | C мм | D мм | E мм | л | кг | |
| DS4YD-3.2 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 | 432 | 304 | 350 | 293 | 198 | 2.0 | 82 |
| DS4YG-5.2 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 | 432 | 304 | 350 | 293 | 198 | 2.0 | 86 |
| DS4YD-4.2 | 16 | 5/8 | 28 | 1-1/8 | 432 | 304 | 353 | 293 | 198 | 2.0 | 84 |
| DS4YG-6.2 | 16 | 5/8 | 28 | 1-1/8 | 432 | 304 | 353 | 293 | 198 | 2.0 | 87 |
| DS4YD-5.2 | 22 | 7/8 | 28 | 1-1/8 | 432 | 304 | 353 | 293 | 198 | 2.0 | 86 |
| DS4YG-7.2 | 22 | 7/8 | 28 | 1-1/8 | 458 | 304 | 353 | 293 | 198 | 2.0 | 88 |
| DS4YD-6.2 | 22 | 7/8 | 28 | 1-1/8 | 458 | 304 | 353 | 293 | 198 | 2.0 | 91 |
| DS4YG-9.2 | 22 | 7/8 | 28 | 1-1/8 | 458 | 304 | 353 | 293 | 198 | 2.0 | 91 |
1. Патрубок низкого давления (LP)
2. Патрубок высокого давления (HP)
3. Подогреватель картера
4. Слив масла
5. Возврат масла (присоединить маслоотделитель)
DL.Подсоединение выпускного клапана
SL.Подсоединение всасывающего клапана